Гранд сваи
+7(812) 507-61-50 пн-вс
10:00
20:00
Консультация
Гранд сваи
+7(812) 507-61-50 ПН-ВС 10:00-20:00 пн-вс
10:00
20:00
Консультация

Квадратные винтовые сваи

Рассчитать фундамент

Винтовые сваи квадратного сечения

Компания Гранд-Сваи осуществляет производство, доставку и монтаж винтовых свай с квадратным сечением, можно использовать квадратные винтовые сваи при обустройстве фундамента и строительстве жилы домов, хозяйственных построек, складских и производственных помещений, рекламных и иных инженерных конструкций. Компания имеет парк современной техники и штат опытных рабочих. Услуги монтажа предоставляются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, по доступным расценкам, быстро, профессионально, с гарантией.

Сваи 57 мм


СВС-57 1650 мм
СВС-57 1650 мм
0790 / шт.
СВС-57 1800 мм
СВС-57 1800 мм
0860 / шт.
Хит
СВС-57 2000 мм
СВС-57 2000 мм
0930 / шт.
СВС-57 2500 мм
СВС-57 2500 мм
1150 / шт.
СВС-57 3000 мм
СВС-57 3000 мм
1280 / шт.
СВС-57 3500 мм
СВС-57 3500 мм
1390 / шт.

Сваи 76 мм


СВС-76 1650 мм
СВС-76 1650 мм
0940 / шт.
СВС-76 1800 мм
СВС-76 1800 мм
1090 / шт.
Хит
винтовые сваи 76х2000
винтовые сваи 76х2000
1240 / шт.
СВС-76 2500 мм
СВС-76 2500 мм
1550 / шт.
СВС-76 3000 мм
СВС-76 3000 мм
1670 / шт.
СВС-76 3500 мм
СВС-76 3500 мм
1760 / шт.

Сваи 89 мм


СВС-89 1650 мм
СВС-89 1650 мм
1380 / шт.
СВС-89 1800 мм
СВС-89 1800 мм
1580 / шт.
СВС-89 2000 мм
СВС-89 2000 мм
1650 / шт.
Хит
СВС-89 2500 мм
СВС-89 2500 мм
1890 / шт.
СВС-89 3000 мм
СВС-89 3000 мм
2090 / шт.
СВС-89 3500 мм
СВС-89 3500 мм
2290 / шт.

Сваи 108 мм


СВС-108 1650 мм 3.5
СВС-108 1650 мм 3.5
1450 / шт.
СВС-108 1800 мм 3.5
СВС-108 1800 мм 3.5
1590 / шт.
СВС-108 2000 мм 3.5
СВС-108 2000 мм 3.5
1750 / шт.
Хит
Винтовые сваи 108х2500
Винтовые сваи 108х2500
2090 / шт.
винтовые сваи 108х3000
винтовые сваи 108х3000
2270 / шт.
СВС-108 3500 мм 3.5
СВС-108 3500 мм 3.5
2560 / шт.

Сваи 133 мм


СВС-133 1650 мм
СВС-133 1650 мм
2090 / шт.
СВС-133 1800 мм
СВС-133 1800 мм
2490 / шт.
СВС-133 2000 мм
СВС-133 2000 мм
2630 / шт.
Хит
СВС-133 2500 мм
СВС-133 2500 мм
3090 / шт.
СВС-133 3000 мм
СВС-133 3000 мм
3550 / шт.
СВС-133 3500 мм
СВС-133 3500 мм
3990 / шт.


Достоинства квадратных свай

Организация имеет собственное производство, с современным техническим оснащением. Производство выполняется из высокопрочной стали, с соблюдением всех требований ГОСТов, ТУ и отраслевых стандартов.

Винтовые сваи имеют ряд преимуществ перед забивными железобетонными.

Характеризуются:

  • высокой прочностью, опора способна выдерживать нагрузки в несколько тонн;
  • надежность конструкции;
  • специальная антикоррозионная обработка;
  • выдерживают высокие и низкие температуры окружающей среды, не деформируются при их перепадах;
  • простота монтажа;
  • длительный срок службы.

Цена винтовых свай с квадратным сечением указана в прайс-листах. Зависит от длины и размеров сечения, приобретаемого количества. Заказать сваи и их установку можно через менеджеров компании. Телефоны и другая контактная информация указаны на сайте.



Схема нашей работы
01
Заявка и расчёт
Оставить заявку
02
Выезд инженера
03
Строительство
04
Приёмка работ


Мы ВКонтакте


Цены на винтовые сваи с монтажом в этом месяце
Ø 57 мм Ø 76 мм Ø 89 мм Ø 108 мм Ø 133 мм Ø 159 мм Ø 219 мм Ø 325 мм
Наименование Длина сваи Толщина стенки Диаметр лопасти Цена (от 10 шт.) Цена оголовка Стоимость монтажа Стоимость "под ключ"
СВС-57 1650 мм 1650 мм 3.5 мм 200 мм 0790 0350 740 1880
СВС-57 1800 мм 1800 мм 3.5 мм 200 мм 0860 0250 0750 1860
СВС-57 2000 мм 2000 мм 3.5 мм 200 мм 0930 0250 0790 1970
СВС-57 2500 мм 2500 мм 3.5 мм 200 мм 1150 0250 0890 2290
СВС-57 3000 мм 3000 мм 3.5 мм 200 мм 1280 0250 0990 2520
СВС-57 3500 мм 3500 мм 3.5 мм 200 мм 1390 0250 1050 2690
СВС-57 4000 мм 4000 мм 3.5 мм 200 мм 1640 0250 1090 2980
СВС-57 5000 мм 5000 мм 3.5 мм 200 мм 1880 0250 1290 3420
СВС-57 5500 мм 5500 мм 3.5 мм 200 мм 1990 0250 1390 3630
СВС-57 6000 мм 6000 мм 3.5 мм 200 мм 2290 0250 1490 4030
СВС-57 6500 мм 6500 мм 3.5 мм 200 мм 3680 0250 1690 5620
СВС-57 7000 мм 7000 мм 3.5 мм 200 мм 4070 0250 1790 6110
СВС-57 7500 мм 7500 мм 3.5 мм 200 мм 4460 0250 1990 6700
СВС-57 8000 мм 8000 мм 3.5 мм 200 мм 4850 0250 2090 7190
СВС-57 8500 мм 8500 мм 3.5 мм 200 мм 5240 0250 2190 7680
СВС-57 9000 мм 9000 мм 3.5 мм 200 мм 5630 0250 2290 8170
Наименование Длина сваи Толщина стенки Диаметр лопасти Цена (от 10 шт.) Цена оголовка Стоимость монтажа Стоимость "под ключ"
СВС-76 1650 мм 1650 мм 3.5 мм 250 мм 0940 0350 0850 2140
СВС-76 1800 мм 1800 мм 3.5 мм 250 мм 1090 0250 0860 2200
СВС-76 2000 мм 2000 мм 3.5 мм 250 мм 1240 0250 0890 2380
СВС-76 2500 мм 2500 мм 3.5 мм 250 мм 1550 0250 1040 2840
СВС-76 3000 мм 3000 мм 3.5 мм 250 мм 1670 0250 1090 3010
СВС-76 3500 мм 3500 мм 3.5 мм 250 мм 1760 0250 1140 3150
СВС-76 4000 мм 4000 мм 3.5 мм 250 мм 1990 0250 1190 3430
СВС-76 4500 мм 4500 мм 3.5 мм 250 мм 2270 0250 1250 3770
СВС-76 5000 мм 5000 мм 3.5 мм 250 мм 2480 0250 1290 4020
СВС-76 5500 мм 5500 мм 3.5 мм 250 мм 2650 0250 1450 4350
СВС-76 6000 мм 6000 мм 3.5 мм 250 мм 2990 0250 1550 4790
СВС-76 6500 мм 6500 мм 3.5 мм 250 мм 3280 0250 1590 5120
СВС-76 7000 мм 7000 мм 3.5 мм 250 мм 3570 0250 1690 5510
СВС-76 7500 мм 7500 мм 3.5 мм 250 мм 3860 0250 1790 5900
СВС-76 8000 мм 8000 мм 3.5 мм 250 мм 4150 0250 1890 6290
СВС-76 8500 мм 8500 мм 3.5 мм 250 мм 4440 0250 1940 6630
СВС-76 9000 мм 9000 мм 3.5 мм 250 мм 4730 0250 2090 7070
Наименование Длина сваи Толщина стенки Диаметр лопасти Цена (от 10 шт.) Цена оголовка Стоимость монтажа Стоимость "под ключ"
СВС-89 1650 мм 1650 мм 3.5 мм 250 мм 1380 0350 0890 2620
СВС-89 1800 мм 1800 мм 3.5 мм 250 мм 1580 0250 0890 2720
СВС-89 2000 мм 2000 мм 3.5 мм 250 мм 1650 0250 0890 2790
СВС-89 2500 мм 2500 мм 3.5 мм 250 мм 1890 0250 0990 3130
СВС-89 3000 мм 3000 мм 3.5 мм 250 мм 2090 0250 1090 3430
СВС-89 3500 мм 3500 мм 3.5 мм 250 мм 2290 0250 1190 3730
СВС-89 4000 мм 4000 мм 3.5 мм 250 мм 2450 0250 1290 3990
СВС-89 4500 мм 4500 мм 3.5 мм 250 мм 2590 0250 1390 4230
СВС-89 5000 мм 5000 мм 3.5 мм 250 мм 2750 0250 1550 4550
СВС-89 5500 мм 5500 мм 3.5 мм 250 мм 2880 0250 1750 4880
СВС-89 6000 мм 6000 мм 3.5 мм 250 мм 3260 0250 1850 5360
СВС-89 6500 мм 6500 мм 3.5 мм 250 мм 3440 0250 1950 5640
СВС-89 7000 мм 7000 мм 3.5 мм 250 мм 3690 0250 2050 5990
СВС-89 7500 мм 7500 мм 3.5 мм 250 мм 3990 0250 2150 6390
СВС-89 8000 мм 8000 мм 3.5 мм 250 мм 4270 0250 2250 6770
СВС-89 8500 мм 8500 мм 3.5 мм 250 мм 4550 0250 2350 7150
СВС-89 9000 мм 9000 мм 3.5 мм 250 мм 4830 0250 2450 7530
Наименование Длина сваи Толщина стенки Диаметр лопасти Цена (от 10 шт.) Цена оголовка Стоимость монтажа Стоимость "под ключ"
СВС-108 1650 мм 1650 мм 3.5 мм 300 мм 1450 0350 0940 5000
СВС-108 1800 мм 1800 мм 3.5 мм 300 мм 1590 0300 1500 2840
СВС-108 2000 мм 2000 мм 3.5 мм 300 мм 1750 0300 0950 3000
СВС-108 2500 мм 2500 мм 3.5 мм 300 мм 2090 0300 1100 3490
СВС-108 3000 мм 3000 мм 3.5 мм 300 мм 2270 0300 1200 3770
СВС-108 3500 мм 3500 мм 3.5 мм 300 мм 2560 0300 1300 4160
СВС-108 4000 мм 4000 мм 3.5 мм 300 мм 2880 0300 1390 4570
СВС-108 4500 мм 4500 мм 3.5 мм 300 мм 3090 0300 1490 4880
СВС-108 5000 мм 5000 мм 3.5 мм 300 мм 3390 0300 1650 5340
СВС-108 5500 мм 5500 мм 3.5 мм 300 мм 3520 0300 1800 5620
СВС-108 6000 мм 6000 мм 3.5 мм 300 мм 3950 0300 1950 6200
СВС-108 6500 мм 6500 мм 3.5 мм 300 мм 4240 0300 2050 6590
СВС-108 7000 мм 7000 мм 3.5 мм 300 мм 4530 0300 2150 6980
СВС-108 7500 мм 7500 мм 3.5 мм 300 мм 4820 0300 2250 7370
СВС-108 8000 мм 8000 мм 3.5 мм 300 мм 5110 0300 2350 7760
СВС-108 8500 мм 8500 мм 3.5 мм 300 мм 5400 0300 2450 8150
СВС-108 9000 мм 9000 мм 3.5 мм 300 мм 5690 0300 2550 8540
СВС-108 1650 мм 1650 мм 4 мм 300 мм 1590 0350 0940 2880
СВС-108 1800 мм 1800 мм 4 мм 300 мм 1760 0300 0950 3010
СВС-108 2000 мм 2000 мм 4 мм 300 мм 1920 0300 0950 3170
СВС-108 2500 мм 2500 мм 4 мм 300 мм 2290 0300 1100 3690
СВС-108 3000 мм 3000 мм 4 мм 300 мм 2480 0300 1200 3980
СВС-108 3500 мм 3500 мм 4 мм 300 мм 2770 0300 1300 4370
СВС-108 4000 мм 4000 мм 4 мм 300 мм 3090 0300 1390 4780
СВС-108 4500 мм 4500 мм 4 мм 300 мм 3330 0300 1490 5120
СВС-108 5000 мм 5000 мм 4 мм 300 мм 3640 0300 1650 5590
СВС-108 5500 мм 5500 мм 4 мм 300 мм 3990 0300 1800 6090
СВС-108 6000 мм 6000 мм 4 мм 300 мм 4390 0300 1950 6640
СВС-108 6500 мм 6500 мм 4 мм 300 мм 4780 0300 2050 7130
СВС-108 7000 мм 7000 мм 4 мм 300 мм 5170 0300 2150 7620
СВС-108 7500 мм 7500 мм 4 мм 300 мм 5560 0300 2250 8110
СВС-108 8000 мм 8000 мм 4 мм 300 мм 5950 0300 2350 8600
СВС-108 8500 мм 8500 мм 4 мм 300 мм 6340 0300 2450 9090
СВС-108 9000 мм 9000 мм 4 мм 300 мм 6730 0300 2550 9580
Наименование Длина сваи Толщина стенки Диаметр лопасти Цена (от 10 шт.) Цена оголовка Стоимость монтажа Стоимость "под ключ"
СВС-133 1650 мм 1650 мм 4 мм 350 мм 2090 0350 1150 3590
СВС-133 1800 мм 1800 мм 4 мм 350 мм 2490 0350 1190 4030
СВС-133 2000 мм 2000 мм 4 мм 350 мм 2630 0350 1250 4230
СВС-133 2500 мм 2500 мм 4 мм 350 мм 3090 0350 1290 4730
СВС-133 3000 мм 3000 мм 4 мм 350 мм 3550 0350 1390 5290
СВС-133 3500 мм 3500 мм 4 мм 350 мм 3990 0350 1450 5790
СВС-133 4000 мм 4000 мм 4 мм 350 мм 4390 0350 1550 6290
СВС-133 4500 мм 4500 мм 4 мм 350 мм 4780 0350 1650 6780
СВС-133 5000 мм 5000 мм 4 мм 350 мм 5190 0350 1790 7330
СВС-133 5500 мм 5500 мм 4 мм 350 мм 5790 0350 1950 8090
СВС-133 6000 мм 6000 мм 4 мм 350 мм 6190 0350 2090 8630
СВС-133 6500 мм 6500 мм 4 мм 350 мм 6740 0350 2190 9280
СВС-133 7000 мм 7000 мм 4 мм 350 мм 7290 0350 2250 9890
СВС-133 7500 мм 7500 мм 4 мм 350 мм 7840 0350 2350 10540
СВС-133 8000 мм 8000 мм 4 мм 350 мм 8390 0350 2450 11190
СВС-133 8500 мм 8500 мм 4 мм 350 мм 8940 0350 2590 11880
СВС-133 9000 мм 9000 мм 4 мм 350 мм 9490 0350 2750 12590
Наименование Длина сваи Толщина стенки Диаметр лопасти Цена (от 10 шт.) Цена оголовка Стоимость монтажа Стоимость "под ключ"
СВС-159 3000 мм 3000 мм 5 мм 550 мм 6750 0350 4250 11350
СВС-159 3500 мм 3500 мм 5 мм 550 мм 7490 0390 4550 12430
СВС-159 4000 мм 4000 мм 5 мм 550 мм 8090 0390 5350 13830
СВС-159 4500 мм 4500 мм 5 мм 550 мм 8890 0390 5850 15130
СВС-159 5000 мм 5000 мм 5 мм 550 мм 9750 0390 6450 16590
СВС-159 5500 мм 5500 мм 5 мм 550 мм 10760 0390 6990 18140
СВС-159 6000 мм 6000 мм 5 мм 550 мм 11430 0390 7750 19570
СВС-159 6500 мм 6500 мм 5 мм 550 мм 12240 0390 8550 21180
СВС-159 7000 мм 7000 мм 5 мм 550 мм 12930 0390 8950 22270
СВС-159 7500 мм 7500 мм 5 мм 550 мм 13680 0390 9590 23660
СВС-159 8000 мм 8000 мм 5 мм 550 мм 14470 0390 10350 25210
СВС-159 8500 мм 8500 мм 5 мм 550 мм 15250 0390 10950 26590
СВС-159 9000 мм 9000 мм 5 мм 550 мм 16030 0390 11550 27970
СВС-159 9500 мм 9500 мм 5 мм 550 мм 16810 0390 12150 29350
СВС-159 10000 мм 10000 мм 5 мм 550 мм 17590 0390 12750 30730
СВС-159 10500 мм 10500 мм 5 мм 550 мм 18370 0390 13350 32110
СВС-159 11000 мм 11000 мм 5 мм 550 мм 19150 0390 13950 33490
Наименование Длина сваи Толщина стенки Диаметр лопасти Цена (от 10 шт.) Цена оголовка Стоимость монтажа Стоимость "под ключ"
СВС-219 3000 мм 3000 мм 6 мм 550 мм 11450 0350 4350 16150
СВС-219 3500 мм 3500 мм 6 мм 550 мм 12890 0390 5150 18430
СВС-219 4000 мм 4000 мм 6 мм 550 мм 14250 0390 5750 20390
СВС-219 4500 мм 4500 мм 6 мм 550 мм 15690 0390 6350 22430
СВС-219 5000 мм 5000 мм 6 мм 550 мм 16990 0390 6990 24370
СВС-219 5500 мм 5500 мм 6 мм 550 мм 18480 0390 7650 26520
СВС-219 6000 мм 6000 мм 6 мм 550 мм 19930 0390 8250 28570
СВС-219 6500 мм 6500 мм 6 мм 550 мм 21370 0390 8950 30710
СВС-219 7000 мм 7000 мм 6 мм 550 мм 22810 0390 9550 32750
СВС-219 7500 мм 7500 мм 6 мм 550 мм 24260 0390 10250 34900
СВС-219 8000 мм 8000 мм 6 мм 550 мм 25620 0390 11850 37860
СВС-219 8500 мм 8500 мм 6 мм 550 мм 27070 0390 12550 40010
СВС-219 9000 мм 9000 мм 6 мм 550 мм 28520 0390 13250 42160
СВС-219 9500 мм 9500 мм 6 мм 550 мм 29970 0390 13950 44310
СВС-219 10000 мм 10000 мм 6 мм 550 мм 31420 0390 14650 46460
СВС-219 10500 мм 10500 мм 6 мм 550 мм 32870 0390 15350 48610
СВС-219 11000 мм 11000 мм 6 мм 550 мм 34320 0390 16050 50760
Наименование Длина сваи Толщина стенки Диаметр лопасти Цена (от 10 шт.) Цена оголовка Стоимость монтажа Стоимость "под ключ"
СВС-325 3000 мм 3000 мм 8 мм 850 мм 20550 0350 4850 25750
СВС-325 3500 мм 3500 мм 8 мм 850 мм 22990 0390 5550 28930
СВС-325 4000 мм 4000 мм 8 мм 850 мм 25780 0390 6250 32420
СВС-325 4500 мм 4500 мм 8 мм 850 мм 28590 0390 6990 35970
СВС-325 5000 мм 5000 мм 8 мм 850 мм 30930 0390 7650 38970
СВС-325 5500 мм 5500 мм 8 мм 850 мм 33810 0390 8250 42450
СВС-325 6000 мм 6000 мм 8 мм 850 мм 36290 0390 8990 45670
СВС-325 6500 мм 6500 мм 8 мм 850 мм 38840 0390 9750 48980
СВС-325 7000 мм 7000 мм 8 мм 850 мм 41560 0390 10450 52400
В стоимость под ключ уже включено:
Выезд инженера на участок
Проект свайного поля и смета на фундамент
Покраска винтовых свай
Монтаж свайно винтового фундамента
5 лет гарантия
5 лет гарантия
Прописываем в договоре
5 лет гарантии на фундамент, в соответствии с действующим законодательством РФ

Наши услуги

Наша техника
Для забивки железобетонных свай мы используем 15 сваебойных установок МГБУ
Забивает до 40 свай за смену
Не нарушает инфраструктуру участка
Работает в любое время года
Низкий уровень шума и вибрации
0
вбили бетонных свай
0
счастливых клиентов
0
сотрудников в штате
>60%
всех многоэтажных зданий построены на свайных фундаментах
Узнайте цену на винтовые сваи в этом месяце
Whatsapp Telegram Viber Звонок
Отправить заявку
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных
Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 58, офис 314